반응형
대한민국이 RE100을 달성하기 위해 직면한 과제, 정책 변화 흐름, 그리고 앞으로의 로드맵을 체계적으로 정리한 자료입니다.
🇰🇷 한국 RE100 핵심 프레임
항목 | 내용 |
목표 | 기업의 전력 사용 100%를 재생에너지로 전환 (2050년 목표 다수) |
핵심 추진 주체 | 정부(산업부, 환경부), 공공기관(한전, 에너지공단), 민간 대기업 |
주요 수단 | 녹색요금제, 제3자 PPA, REC 구매, 자가 발전 등 |
RE100 달성 위한 구조적 과제
전력시장 구조 | 한전이 전력 유통을 독점 → 기업이 직접 전력거래(PPA) 어려움 |
재생에너지 발전 여건 | 입지 부족, 주민 반대, 인허가 지연 등으로 태양광·풍력 확대 난항 |
에너지 가격 구조 | 전력요금이 석탄·원전 중심으로 책정되어 재생에너지 상대적으로 고비용 |
인증제도 한계 | REC(공급인증서) 시장의 투명성 및 실효성에 대한 신뢰 부족 |
기업 공급망 압박 증가 | 글로벌 대기업들이 한국 협력사에게도 RE100 이행 요구 중 (예: 애플 공급망 압박) |
반응형
RE100 달성을 위한 정책 변화 흐름
(2018~2025)
2018 | 제8차 전력수급기본계획 수립: 재생에너지 비중 확대 방향 설정 |
2019 | 산업통상자원부, 재생에너지 공급 확대를 위한 RPS 상향 추진 |
2021 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2024~2025 |
|
한국형 RE100 추진 수단 정리
수단 | 설명 | 장점 | 한계 |
제3자 PPA | 기업이 재생에너지 발전소와 전력 직거래 | 실질적 재생에너지 조달 | 대상 기업 제한, 제도 복잡 |
녹색요금제 | 한전 통해 재생에너지 전기 구매 | 간편, 실질 사용 인증 가능 | 공급량 제한, 요금 부담 |
REC 구매 | 신재생에너지 인증서 구매로 간접 조달 | 기존 제도와 연계 쉬움 | 실질 사용이 아닌 '인증'에 그침 |
자가 발전 | 태양광·풍력 등 직접 설치 | 비용 절감 가능 | 공간, 인허가, 유지비 문제 |
한국형 RE100 단계별 로드맵 제안
✅ 단기 (2025년까지)
- PPA 대상을 중소기업까지 확대
- 녹색요금제 실사용량에 맞게 유연하게 공급
- RE100 참여기업을 위한 인센티브 설계 (세제 혜택, R&D 지원 등)
✅ 중기 (2030년까지)
- 국가 재생에너지 비중 30% 달성 (현재 약 8% 수준)
- 전력시장 부분 자유화 → 민간 발전소와의 직접 계약 활성화
- 공급망 연계 RE100 가이드라인 마련 (예: 반도체·배터리 협력사 대상)
✅ 장기 (2040~2050년)
- 전력시장 전면 개방 및 지역별 재생에너지 거래 플랫폼 구축
- 저장기술(ESS), 수소 기반 무탄소 발전 기술 상용화
- RE100 연계 탄소배출권 제도 도입 및 EU와 연계
RE100을 위한 정책적·사회적 고려 요소
수용성 강화 | 지역 주민과의 갈등 해소 위한 수익 공유제 도입 필요 |
기술 투자 | 풍력, 태양광뿐 아니라 소형 모듈형 원자로(SMR), 수소 등도 포괄 필요 |
공공부문 선도 | 관공서·공기업부터 녹색전력 전환 의무화 |
기업 ESG 공시 의무화 | RE100 이행 수준을 지속가능경영보고서에 명시 의무화 |
한국은 RE100에 제약(한전 독점, 인프라 등)이 있지만,
정책적으로 해결 움직임이 활발해지고 있음.
제3자 PPA, 녹색요금제, REC 등 제도적 수단을 병행하며,
재생에너지 공급 확대, 시장 구조 개편, 기술 개발이 함께 이뤄져야 함.
반응형