반응형
RE100 국제 가이드라인(Global Criteria)과 한국형 RE100 적용 제도를 항목별로 비교했습니다. 이를 통해 글로벌 기준이 요구하는 내용과, 한국에서 실제 이행 가능한 수단 간의 차이를 이해할 수 있습니다.
RE100 국제 가이드 vs 한국 제도
항목 | RE100 국제 가이드라인 | 한국형 RE100 적용제도 |
인정 방식 | 실질적인 재생에너지 사용만 인정 | REC, 녹색요금제, PPA 등 다양하게 인정 |
전력 흐름 추적성 (추적성) | 전력의 흐름과 인증서의 일치 필요 (시간·장소 기준 있음) | REC는 실사용과 무관한 ‘인증’ 중심, PPA 일부 추적 가능 |
인정되는 자원 | 태양광, 풍력, 바이오매스, 지열 등 (무탄소 전력도 일부 인정) | 태양광, 풍력 위주 (수력 일부 제한, 원자력은 불인정) |
지역성 조건 (지역성) | 해당 기업이 사용하는 지역에서 생산된 재생에너지일 것 | 국내 한정 인증이므로 국제 공급망 대응에 한계 |
인정 기준 기관 | CDP & The Climate Group (국제 비영리기구) | K-RE100 (한국에너지공단 주관, 자율인증제) |
PPA 인정 | 가장 권장되는 방식 (직접성과 추가성 충족) | 2021년 도입 → 대기업 일부만 활용 가능 |
REC (인증서) 인정 | 국제표준에 따라 "추적 가능"할 경우 인정 | 한국 REC는 일부 국제 표준과 불일치 (간접성 한계) |
그린 요금제 인정 | 인증서 기반일 경우 인정 (미국·일본 등 일부 포함) | 한국 녹색요금제는 REC 연계 소각으로 ‘사용’ 인정 취지 |
시간 일치(Time matching) | 2030년부터 시간대 일치 기준 강화 예정 (ex. Google 24/7 CFE) | 한국은 연 단위 또는 월 단위 기준으로 시간 추적 미흡 |
반응형
한국 기업 RE100 목표
1. 삼성전자
- RE100 가입 시점: 2022년 9월
- 목표 연도: 2050년까지 100% 재생에너지 전환
- 우선 달성 지역: 미국, 유럽, 중국 사업장 (2027년 이전 달성 목표)
2. SK하이닉스
- RE100 가입 시점: 2021년
- 목표 연도: 2050년
- 성과:
- 2022년 기준 일부 공장은 100% 재생에너지 운영 중
3. LG에너지솔루션
- RE100 가입 시점: 2021년
- 목표 연도: 2030년
요약해 보면,
항목 | 국제기준 | 한국형 제도 |
정확한 전력 추적 | 엄격하게 요구 (발전-사용 매칭) | 일부 가능(PPA), REC는 미흡 |
사용 vs 인증 | 실사용 중심 | 인증(REC) 기반이 강함 |
시간·장소 조건 | 중요하게 고려 | 시간 일치는 미적용, 지역성 일부 충족 |
제도 운영 주체 | 비영리 국제기구 | 정부기관+에너지공단(K-RE100) |
RE100 공식 인정 여부 | The Climate Group의 국제 등록 필요 | 국내 등록은 국제 RE100과 무관함 (별개 운영) |
한국형 제도 개선을 위한 시사점
제안 | 설명 |
국제 표준 연계 강화 | 한국 REC가 국제 인증 표준(EKOenergy, I-REC 등)과 연계되도록 구조 개편 필요 |
시간 일치(Time matching) | 전력 사용 시점과 재생에너지 생산 시점의 일치를 고려한 제도(예: 실시간 거래) 도입 |
소규모 기업 참여 확대 | 녹색요금제나 중소형 PPA 모델 개발 → 공급망 전체의 RE100 전환 가능성 강화 |
RE100 공식 인증 지원 | 국내 기업의 RE100 공식 가입(CDP 등록, 보고 등) 지원 체계 마련 필요 |
결론
국제 RE100은 전력 흐름의 실질적 재생가능성을 핵심 기준으로 하며, 단순한 인증서 구매만으로는 충분하지 않습니다.
한국형 제도는 이 기준에 부분적으로 부합하나,
실효성을 높이기 위해 추적성, 국제 연계성, 시간 일치성 등을 개선할 필요가 있습니다.
RE100 주요 글로벌 기업 및 국내 기업 사례
RE100에 참여한 주요 글로벌 및 국내 기업들의 사례를 소개합니다. 각 기업이 어떤 방식으로 재생에너지를 조달하고 있으며, 어떤 전략과 성과를 냈는지 정리해봤습니다. 글로벌 기업 사례 1. Apple
human-sustainable.com
RE100 달성을 위한 대한민국 로드맵 : 정책 변화 및 당면 과제
대한민국이 RE100을 달성하기 위해 직면한 과제, 정책 변화 흐름, 그리고 앞으로의 로드맵을 체계적으로 정리한 자료입니다. 🇰🇷 한국 RE100 핵심 프레임 항목내용목표기업의 전력 사용 100%를 재
human-sustainable.com
반응형